| 1 cuota de $4.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900,00 |
| 2 cuotas de $2.927,51 | Total $5.855,01 | |
| 3 cuotas de $2.032,68 | Total $6.098,05 | |
| 6 cuotas de $1.158,93 | Total $6.953,59 | |
| 9 cuotas de $861,86 | Total $7.756,70 | |
| 12 cuotas de $725,20 | Total $8.702,40 |
| 1 cuota de $4.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900,00 |
| 2 cuotas de $2.973,57 | Total $5.947,13 | |
| 3 cuotas de $2.031,05 | Total $6.093,15 | |
| 6 cuotas de $1.089,92 | Total $6.539,54 | |
| 9 cuotas de $792,66 | Total $7.133,91 | |
| 12 cuotas de $646,80 | Total $7.761,60 | |
| 24 cuotas de $432,81 | Total $10.387,51 |
| 3 cuotas de $2.056,04 | Total $6.168,12 | |
| 6 cuotas de $1.148,56 | Total $6.891,36 |
| 3 cuotas de $2.148,65 | Total $6.445,95 | |
| 6 cuotas de $1.207,20 | Total $7.243,18 | |
| 9 cuotas de $919,13 | Total $8.272,18 | |
| 12 cuotas de $763,34 | Total $9.160,06 |
| 18 cuotas de $505,95 | Total $9.107,14 |
Descubrí la Secuencia "Interés por el medio que nos rodea" para la Sala Deambuladores, una herramienta educativa planificada cuidadosamente siguiendo el diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires.
Este recurso está diseñado para acompañar a los más pequeños en el comienzo del ciclo escolar, permitiendo un acercamiento progresivo y significativo a los diferentes espacios institucionales que los rodean. Así, se fomenta el aprendizaje del entorno desde los primeros años con actividades pensadas para su desarrollo y exploración.
Características destacadas:
Con esta secuencia, los niños y niñas podrán explorar y familiarizarse con su entorno inmediato de manera gradual y estimulante, fortaleciendo su curiosidad y sentido de pertenencia. Un recurso práctico y educativo para comenzar el año con una propuesta significativa y alineada a los objetivos curriculares.
¡Incorporala a tu planificación y acompañá a los deambuladores en su primera aventura educativa con un enfoque claro y progresivo!
